Онлайн калькулятор расчёта доставки груза
Скачать прайс| Абакан (С7) | 30 | 65 | 62 | 61 | Новосибирск (С7) | 30 | 68 | 66 | 65 |
| Анадырь (УН) | 30 | 220 | 220 | 220 | Новосибирск (У6) | 30 | 62 | 60 | 59 |
| Анапа (С7) | 30 | 51 | 49 | 48 | Новосибирск (ПЛ) | 30 | 60 | 56 | 54 |
| Архангельск (ПЛ) | 45 | 35 | 34 | 32 | Н.Уренгой (ПЛ) | 30 | 56 | 51 | 46 |
| Астрахань (С7) | 30 | 52 | 50 | 49 | Н.Уренгой (С7) | 30 | 72 | 70 | 69 |
| Барнаул (С7) | 30 | 68 | 66 | 65 | Норильск (С7) | 30 | 104 | 102 | 101 |
| Белгород (ПО)* | 30 | 50 | 50 | 50 | Ноябрьск (ЮТ)* | 30 | 83 | 83 | 83 |
| Белоярский (РГ)** | 30 | 83 | 83 | 83 | Нягань (ЮТ)* | 30 | 103 | 103 | 103 |
| Благовещенск | 30 | 111 | 108 | 108 | Омск (ПЛ) | 30 | 54 | 50 | 46 |
| Братск (С7) | 30 | 101 | 99 | 98 | Омск (С7) | 30 | 69 | 67 | 66 |
| Владивосток (УН) | 30 | 85 | 83 | 82 | Оренбург (Р2) | 30 | 58 | 53 | 51 |
| Владикавказ (С7) | 30 | 51 | 49 | 48 | Орск (Р2) | 30 | 58 | 53 | 51 |
| Волгоград (РГ)** | 30 | 53 | 51 | 50 | Пермь (С7) | 30 | 62 | 60 | 59 |
| Волгоград (С7) | 30 | 42 | 40 | 39 | Пермь (ПЛ) | 45 | 32 | 29 | 27 |
| Воронеж (ПО)* | 30 | 53 | 53 | 53 | П-Камчатский (УН) | 30 | 145 | 143 | 142 |
| Грозный (ГГ) | 30 | 87 | 87 | 87 | Полярный (ЯМ)* | 30 | 112 | 112 | 112 |
| Екатеринбург (ПЛ) | 45 | 44 | 43 | 38 | Ростов-на-Дону (С7) | 30 | 50 | 48 | 47 |
| Екатеринбург (С7) | 30 | 49 | 47 | 46 | Ростов-на-Дону (ПЛ) | 45 | 34 | 31 | 29 |
| Екатеринбург (У6) | 30 | 45 | 43 | 43 | Салехард (ЛА) | 30 | 140 | 140 | 140 |
| Ижевск (ИЖ) | 30 | 60 | 58 | 57 | Самара (С7) | 30 | 50 | 48 | 47 |
| Иркутск (ПЛ) | 30 | 65 | 63 | 61 | Самара (ПЛ) | 45 | 35 | 32 | 30 |
| Иркутск (С7) | 30 | 98 | 96 | 95 | Саратов (6В) | 30 | 83 | 81 | 80 |
| Иркутск (У6) | 30 | 90 | 88 | 87 | Советский (ЮТ)* | 30 | 122 | 122 | 122 |
| Казань (У9) | 30 | 35 | 33 | 31 | Советский (ОП)* | 30 | 65 | 65 | 65 |
| Казань (С7) | 30 | 48 | 46 | 45 | Сочи (С7) | 30 | 49 | 47 | 46 |
| Калининград (ПЛ) | 45 | 33 | 33 | 32 | Сочи (ПЛ) | 45 | 42 | 41 | 40 |
| Калининград (С7) | 30 | 51 | 49 | 48 | С.-Петербург (С7) | 30 | 41 | 39 | 38 |
| Кемерово (С7) | 30 | 79 | 77 | 76 | Ставрополь (РГ/С7)** | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Комсомольск-на-Амуре (XF) | 30 | 98 | 96 | 95 | Сургут (ЮТ)* ДМД | 30 | 66 | 64 | 62 |
| Краснодар (С7) | 30 | 50 | 48 | 47 | Сыктывкар (ЮТ)* | 30 | 95 | 95 | 95 |
| Краснодар (ПЛ) | 45 | 36 | 35 | 33 | Томск (С7) | 30 | 69 | 67 | 66 |
| Красноярск (С7) | 30 | 79 | 77 | 76 | Тюмень (С7) | 30 | 58 | 56 | 55 |
| Красноярск (ПЛ) | 30 | 57 | 52 | 51 | Тюмень (ЮТ)* | 30 | 56 | 54 | 53 |
| Магадан (УН) | 30 | 170 | 170 | 170 | Тюмень (ПЛ) | 45 | 42 | 41 | 40 |
| Магадан (чартер) | 30 | 195 | 195 | 195 | Улан-Удэ (С7) | 30 | 98 | 96 | 95 |
| Магнитогорск (ЮТ)* | 30 | 50 | 50 | 50 | Усинск (ЮТ)* | 30 | 124 | 124 | 124 |
| Магнитогорск (УН) | 30 | 54 | 52 | 51 | Уфа (ПЛ) | 45 | 38 | 37 | 33 |
| Махачкала (У9)* | 30 | 53 | 53 | 53 | Уфа (С7) | 30 | 49 | 47 | 46 |
| Мин. Воды (С7) | 30 | 50 | 48 | 47 | Ухта (ЮТ)* | 30 | 118 | 118 | 118 |
| Мин. Воды (ПЛ) | 30 | 32 | 30 | 29 | Хабаровск (УН) | 30 | 75 | 73 | 72 |
| Мирный (ЯМ)* | 30 | 106 | 106 | 106 | Хабаровск (чартер) | 30 | договор | ||
| Москва (ПЛ) | 45 | 23 | 22 | 20 | Ханты-Мансийск (УН) | 30 | 72 | 70 | 69 |
| Мурманск (ЮТ)* | 30 | 53 | 53 | 53 | Чебоксары (РГ)* | 30 | 68 | 66 | 65 |
| Мурманск (ПЛ) | 45 | 36 | 35 | 33 | Череповец (Д2)* | 30 | 95 | 95 | 95 |
| Надым (С7) | 30 | 69 | 67 | 66 | Челябинск (С7) | 30 | 57 | 55 | 54 |
| Нальчик (РГ) | 30 | 58 | 56 | 55 | Челябинск (У6) | 30 | 49 | 47 | 46 |
| Нарьян-Мар (ЮТ) | 30 | 68 | 68 | 68 | Челябинск (ПЛ) | 45 | 40 | 39 | 36 |
| Нерюнгри (ЯК) | 30 | 115 | 115 | 115 | Чита (С7) | 30 | 82 | 80 | 79 |
| Н.Новгород (С7) | 30 | 40 | 38 | 37 | Чита (У6) | 30 | 71 | 69 | 68 |
| Нижневартовск (С7) | 30 | 70 | 68 | 67 | Южно-Сахалинск (УН) | 30 | 110 | 108 | 107 |
| Нижневартовск(ПЛ) | 30 | 54 | 52 | 50 | Якутск (УН) | 30 | 120 | 118 | 117 |
| Нижнекамск (У9) | 30 | 47 | 45 | 44 | Якутск (ЯК) | 30 | 110 | 110 | 110 |
| Новокузнецк (С7) | 30 | 69 | 67 | 66 | Якутск (С7) | 30 | 128 | 126 | 125 |
| Новокузнецк (У6) | 30 | 65 | 63 | 62 | Якутск (чартер) | 30 | договор |
1.Стоимость терминальной обработки груза - 6руб/кг
2.Тариф на перевозку опасного, негабаритного груза, живых животных,птиц,рыб,насекомых,цветов,саженцев, рассчитывается по договорной цене
За обработку скоропортящегося груза и груза с темп. режимом взимается доп. сбор в а/п Домодедово- 2руб/кг, а/п Шереметьево-3,5руб/кг, а/п Внуково- 2руб/кг,
а/п Пулково- 2руб/кг
3.Оформление документов ВВЛ из Москвы - 500руб., из Санкт-Петербурга-900руб.
Оформление документов авиакомпании "Якутия" (ЯК) - 500руб.
Оформление документов авиакомпании ОАО "Авиалинии Дагестана" (N2) - 600руб.
4.При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3
5.Обработка тяжеловесного груза: 1 место от 80 до 199 кг - 10руб/кг; 1 место свыше 200кг - 15руб/кг
Обработка тяжеловесного груза авиакомпании "Якутия" (ЯК): 1 место от 80 до 199 кг - 13руб/кг; 1 место свыше 200кг- 15руб/кг
* Обработка тяжеловесного груза (1место свыше 80кг) расчитывается по договорной цене
** Обработка тяжеловесного груза авиакомпании"Руслайн" (РГ) (1место свыше 50кг) рассчитывается по договорной цене
6.Стоимость перевозки специальных грузов по направлению СПб-Салехард, устанавливается в размере: тяжеловесный груз (1 место свыше 80кг) - 203 руб./кг,
легковесный груз (объемный вес превышает фактический) - 200 руб./кг
7.Авиаперевозка медикаментов на рейсах а/к "Уральские авиалинии" (У6) устанавливается в размере 115% от опубликованного тарифа,
на рейсах а/к Ямал (ЛА) в размере 150 % от применяемого тарифа.
8. Тариф на рейсы а/к "Ямал" (ЛА), а/к "ЮТэйр" (ЮТ) для
скоропортящегося груза устанавливается в размере 150% от опубликованного тарифа.
9.Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза.
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Санкт-Петербурге: (812) 327-03-72, 931-02-91
E-mail: vmaxima@md-cargo.ru; info@md-cargo.ru
E-mail: maxima-spb@mail.ru
www.spb-cargo.ru